[orgeln] [konstruktion] [geschichte] [erbauer]
"Alte Disposition" notiert 1856 von Michael Schmidt |
|||||||
Hauptwerk |
Rückpositv |
Pedal |
|||||
| Principal | 8' | Principal | 2' | Violon | 16' | ||
| Principal | 4' | Principal | 8' | Subbaß | 16' | ||
| Gambe | 8' | Gedackt | 8' | Oktavenbaß | 16' | ||
| Quintatena | 8' | Gedackt | 4' | ||||
| Gedackt | 4' | ||||||
| Quinta | 1 1/2' | ||||||
| Terz | 3/5' | ||||||
| Mixtur | 1' 2f | ||||||
Disposition nach den Umbauten von 1856 (Schmidt) |
|||||||
Hauptwerk |
Rückpositv |
Pedal C - d' |
|||||
| Bordun | 16' | Sing. Gedackt | 8' | Violon | 16' | ||
| Prinzipal | 8' | Rohrflöte | 4' | Subbaß | 16' | ||
| Bordun | 8' | Prinzipal | 2' | Oktavbaß | 8' | ||
| Salizional | 8' | Quinte | 1 1/3' | Gedacktbaß | 8' | ||
| Oktave | 4' | Cymbel | 3f | Choralbaß | 4' | ||
| Hohlflöte | 4' | Krummhorn | 8' | Posaune | 16' | ||
| Quinte | 2 2/3' | ||||||
| Nachthorn | 2' | ||||||
| Terz | 1 3/5' | ||||||
| Trompete | 8' | ||||||
| Mixtur | 4f | ||||||
Disposition nach der Restaurierung von 1994-96 (Schuke) |
|||||||
Hauptwerk |
Rückpositv |
Pedal C,D-c' |
|||||
| Principal | 4' | Principal | 2' | Principalbaß | 8' | ||
| Gedackt | 8' | Gedackt | 8' | Violon | 16' | ||
| Viola da Gamba | 8' | Großprincipal | 4' | Subbaß | 16' | ||
| Quintatöna | 8' | Hohlflöten | 4' | ||||
| Kleingedackt | 4' | Quinta | 1 1/2' | ||||
| Octav | 2' | Cymbel | 2f | ||||
| Sesquialtera | 2f | Hautbois | 8' | ||||
| Mixtur | 3f | ||||||
Nebenzüge: |
Zymbelstern | ||||||
| Tremulant | |||||||
| Pedaltrennung | |||||||
| Manualschiebekoppel | Tonhöhe: 2 HT über normal |
||||||
Transponierkoppel oberes Manual |
Bach-Kellner-Stimmung |
||||||
© Klaus W. Seyferth 1999/2000
Letzte Änderungen vom 29-01-2000